Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18900 18800 100 2025-09-12 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18600 18500 100 2025-09-12 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 18000 17800 200 2025-09-12 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16200 16100 100 2025-09-12 Historical
  • Aluminum UBC No 15800 15700 100 2025-09-12 Historical
  • Aluminium tank No 41600 41300 300 2025-09-12 Historical
  • 1 series materials No 18900 18800 100 2025-09-12 Historical
  • 6063 white material No 18900 18800 100 2025-09-12 Historical
  • Used material of profile No 17800 17600 200 2025-09-12 Historical
  • Spray profile No 17200 17100 100 2025-09-12 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16800 16700 100 2025-09-12 Historical
  • 6061 white material No 18400 18300 100 2025-09-12 Historical
  • 6082 white material No 18300 18200 100 2025-09-12 Historical
  • 3series materials No 18100 18000 100 2025-09-12 Historical
  • 5052 white material No 18100 18000 100 2025-09-12 Historical
  • 5083 white material No 17900 17800 100 2025-09-12 Historical
  • 7series materials No 18100 18000 100 2025-09-12 Historical
  • Alloy chips No 9900 9900 0 2025-09-12 Historical
  • Bright aluminum wire No 19100 19000 100 2025-09-12 Historical
  • Aluminum wire No 18600 18500 100 2025-09-12 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18000 17900 100 2025-09-12 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18300 18200 100 2025-09-12 Historical
  • Aluminum water tank 14700 14600 100 2025-09-12 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18500 18400 100 2025-09-12 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17900 17700 200 2025-09-12 Historical
  • Motorcycle wheel No 17400 17200 200 2025-09-12 Historical
  • Mechanical aluminium No 16400 16200 200 2025-09-12 Historical
  • Civilian aluminum No 16200 16000 200 2025-09-12 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 18000 17800 200 2025-09-12 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17800 17600 200 2025-09-12 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18700 18600 100 2025-09-12 Historical
  • Shredded aluminium No 18500 18400 100 2025-09-12 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 18000 17800 200 2025-09-12 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 18300 18200 100 2025-09-12 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17800 17600 200 2025-09-12 Historical